Pllaka mbështetëse katrore dhe drejtkëndore për stabilizuesit FSB
FERRARI FSB janë pllaka mbështetëse katrore dhe drejtkëndore për stabilizuesit, prej polietileni me densitet të lartë PE HD 1000, me kapacitet mbajtës nga 6 deri në 144 t.
FERRARI FSB janë pllaka mbështetëse katrore dhe drejtkëndore për stabilizuesit, të destinuara për shpërndarjen e njëtrajtshme të ngarkesës në sipërfaqen e mbështetjes. Ndihmojnë në stabilizimin e automjetit ose të pajisjes gjatë punës, me shpërndarje më të mirë të peshës.
Janë prodhuar nga polietileni me densitet të lartë PE HD 1000, material me qëndrueshmëri të madhe, i cili shpërndan në mënyrë efikase ngarkesën e stabilizuesit dhe zvogëlon përqendrimin e presionit në një vend. Falë densitetit të lartë, për të njëjtin kapacitet mbajtës mund të përdoren pllaka më të vogla se sa me pllakat prej materialesh me densitet më të ulët – çka është avantazh kur duhet kursyer hapësirë.
Tabela më poshtë tregon të gjitha modelet me përmasat, peshën dhe kapacitetin mbajtës. Dërgoni kërkesë dhe do t'ju ndihmojmë të zgjidhni versionin që i përshtatet automjetit dhe stabilizuesve tuaj.
- Polietilen me densitet të lartë PE HD 1000
- Katrore nga 20 x 20 deri në 140 x 140 cm, drejtkëndore nga 50 x 30 deri në 60 x 40 cm
- Kapaciteti mbajtës nga 6 deri në 144 t
- Për vinça nga 7 deri në 290 tm
- Doreza për bartje të lehtë
| Model | Forma | Përmasat (cm) | Pesha (kg) | Kapaciteti ngritës (t) | Për vinça ™ | Kanali (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB 20 | katrore | 20x20x3 | 1 | 6 | 7 | 120 |
| FSB 25 | katrore | 25x25x3 | 1,8 | 7 | 8 | 120 |
| FSB 30 | katrore | 30x30x2 | 1,7 | 8 | 9 | 220 |
| FSB 30 | katrore | 30x30x3 | 2,5 | 11 | 14 | 220 |
| FSB 30 | katrore | 30x30x4 | 3,5 | 13 | 20 | 220 |
| FSB 40 | katrore | 40x40x4 | 6 | 17 | 22 | 300 |
| FSB 40 | katrore | 40x40x5 | 8 | 19 | 30 | 300 |
| FSB 50 | katrore | 50x50x4 | 10 | 24 | 35 | 300 |
| FSB 50 | katrore | 50x50x5 | 12,5 | 29 | 60 | 300 |
| FSB 50 | katrore | 50x50x6 | 15 | 31 | 70 | 300 |
| FSB 60 | katrore | 60x60x4 | 14,4 | 34 | 45 | 450 |
| FSB 60 | katrore | 60x60x5 | 18 | 36 | 100 | 400 |
| FSB 60 | katrore | 60x60x6 | 21 | 41 | 115 | 510 |
| FSB 70 | katrore | 70x70x6 | 29 | 43 | 130 | 400 |
| FSB 80 | katrore | 80x80x5 | 32 | 47 | 140 | 500 |
| FSB 80 | katrore | 80x80x6 | 38 | 50 | 160 | 500 |
| FSB 100 | katrore | 100x100x4 | 39 | 54 | 170 | 500 |
| FSB 100 | katrore | 100x100x5 | 48 | 58 | 180 | 500 |
| FSB 100 | katrore | 100x100x6 | 58 | 72 | 210 | 500 |
| FSB 100 | katrore | 100x100x8 | 78 | 115 | 230 | 500 |
| FSB 120 | katrore | 120x120x8 | 115 | 144 | 290 | 500 |
| FSB 140 | katrore | 140x140x4 | 73,5 | 70 | 210 | 500 |
| FSB 50 | drejtkëndore | 50x30x2 | 2,87 | 10 | 15 | 200×460 |
| FSB 60 | drejtkëndore | 60x30x4 | 7 | 19 | 25 | – |
| FSB 60 | drejtkëndore | 60x40x4 | 9 | 24 | 30 | – |
Karakteristikat teknike të detajuara për çdo version disponohen sipas kërkesës.




