Vinça ngarkimi HIAB X-HiDuo 188
Koha është para. Shpenzoni kohën tuaj duke përfunduar punën dhe duke krijuar fitim. HIAB X-HiDuo 188 ofron performancë të lartë dhe cikle të shpejta ngarkimi.
Koha është para. Shpenzoni kohën tuaj duke përfunduar punën dhe duke krijuar fitim. HIAB X-HiDuo 188 ofron performancë të lartë dhe cikle të shpejta ngarkimi.
| Karakteristikat teknike | BS-2 | B-4 | E-5 | E-6 |
|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti maksimal ngritës (kNm) | 169.4 | 160 | 154.5 | 151.3 |
| Shtrirja – zgjatues hidraulikë (m) | 8.3 | 12.9 | 15.2 | 17.5 |
| Shtrirja – zgjatues manualë (m) | 10.5 | 15.2 | 17.5 | 19.4 |
| Shtrirja – kapaciteti ngritës (m/kg) | 3.4 / 5100
4.3 / 4000 6.1 / 2800 8.1 / 2100 – – – – |
3.4 / 4800
4.6 / 3500 6.4 / 2380 8.4 / 1740 10.4 / 1360 12.5 / 1120 – – |
3.2 / 4900
4.9 / 3200 6.7 / 2180 8.7 / 1560 10.7 / 1200 12.8 / 970 15.0 / 810 – |
3.3 / 4650
5.0 / 3050 6.8 / 2040 8.8 / 1440 10.8 / 1080 12.9 / 850 15.1 / 700 17.4 / 590 |
| Këndi i rrotullimit | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Lartësia në pozicion të mbledhur (mm) | 2265 | 2265 | 2260 | 2260 |
| Gjerësia në pozicion të mbledhur (mm) | 2470 | 2492 | 2494 | 2494 |
| Hapësira e nevojshme për montim (mm) | 865 | 865 | 965 | 965 |
| Pesha e vinçit standard pa stabilizues (mm) | 1825 | 2135 | 2395 | 2515 |
| Pesha e stabilizuesve (mm) | 271-428 | 271-428 | 271-428 | 271-428 |




