HIAB XS 144 HiPro дигалки за товарење
Со компактен дизајн и мал неопходен инсталационен простор, HIAB XS 144 HiPro е разноврсна дигалка со високи перформанси.
Со компактен дизајн и мал неопходен инсталационен простор, HIAB XS 144 HiPro е разноврсна дигалка со високи перформанси.
Оваа дигалка е прилагодена на голем број различни задачи.
| Технички карактеристики | B-3CL | B-3 Duo | E-5 HiDuo | ES-3 HiPro | E-4 HiPro | E-5 HiPro |
| Максимална носивост (kNm) | – | 131 | 128 | 139 | 138 | 132 |
| Дофат – хидраулични продолжетоци (m) | 10.6 | 10.6 | 15.1 | 10.2 | 12.8 | 15.1 |
| Дофат – рачни продолжетоци (m) | 12.8 | 12.8 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 17.4 |
| Дофат – носивост (m/kg) | 3.0 / 3900
4.5 / 2600 6.3 / 1840 8.3 / 1360 10.3 / 1080 – – |
3.1 / 4300
4.5 / 2900 6.3 / 2000 8.2 / 1540 10.3 / 1200 – – |
2.6 / 5000
4.8 / 2700 6.6 / 1860 8.5 / 1340 10.6 / 1020 12.8 / 820 15.0 / 680 |
2.2 / 6000
4.3 / 3300 6.1 / 2300 8.0 / 1700 10.1 / 1340 – – |
2.5 / 5300
4.7 / 3000 6.5 / 2000 8.4 / 1500 10.5 / 1160 12.7 / 940 – |
2.6 / 5000
4.8 / 2800 6.6 / 1920 8.5 / 1400 10.6 / 1060 12.8 / 860 15.0 / 720 |
| Агол на вртење | 190-415 | 190-415 | 190-415 | 190-415 | 190-415 | 190-415 |
| Висина во собрана положба (mm) | 2238 | 2238 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Ширина во собрана положба (mm) | 2498 | 2498 | 2519 | 2402 | 2480 | 2519 |
| Неопходен простор за вградба (mm) | 1003 | 1003 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Тежина на стандардна дигалка без стабилизатори (kg) | 1660 | 1660 | 2130 | 1960 | 2080 | 2190 |
| Тежина на стабилизаторите (kg) | 244-385 | 244-385 | 244-385 | 244-385 | 244-385 | 244-385 |


